<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Statistikfrossa med Bloggywood</title>
	<atom:link href="http://daniel.feldt.nu/2008/02/12/statistikfrossa-med-bloggywood/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daniel.feldt.nu/2008/02/12/statistikfrossa-med-bloggywood/</link>
	<description>Webb, prylar och nonsens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 09:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: SuperAnton &#187; Archive &#187; Etiketter är superbra i SEO-syfte</title>
		<link>http://daniel.feldt.nu/2008/02/12/statistikfrossa-med-bloggywood/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>SuperAnton &#187; Archive &#187; Etiketter är superbra i SEO-syfte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 19:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniel.feldt.nu/2008/02/12/statistikfrossa-med-bloggywood/#comment-79</guid>
		<description>[...] Feldt, en av grundarna till Bloggywood och jobbandes på Aftonbladets blogg-avdelning, har skrivit ett inlägg om Bloggywoods statistik som besannar mitt påstående rätt och slätt. I samband med detta dubblades nästan trafiken till [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Feldt, en av grundarna till Bloggywood och jobbandes på Aftonbladets blogg-avdelning, har skrivit ett inlägg om Bloggywoods statistik som besannar mitt påstående rätt och slätt. I samband med detta dubblades nästan trafiken till [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://daniel.feldt.nu/2008/02/12/statistikfrossa-med-bloggywood/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 09:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniel.feldt.nu/2008/02/12/statistikfrossa-med-bloggywood/#comment-71</guid>
		<description>Björn: Glömde ju nämna denna blogg. Det blir ungefär, håll i dig nu, ca 30 besök om jag skriver något. Nu är jag inte så aktiv som jag kanske skulle vilja, men jag bryr mig inte så mycket om trafiken här.

Dessutom så ligger majoriteten av mina inlägg på den gamla Passagen-bloggen. Måste få över dem på något sätt. Det enda jag egentligen har kört över är köksrenoveringen. Det är något som jag verkligen vill spara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Björn: Glömde ju nämna denna blogg. Det blir ungefär, håll i dig nu, ca 30 besök om jag skriver något. Nu är jag inte så aktiv som jag kanske skulle vilja, men jag bryr mig inte så mycket om trafiken här.</p>
<p>Dessutom så ligger majoriteten av mina inlägg på den gamla Passagen-bloggen. Måste få över dem på något sätt. Det enda jag egentligen har kört över är köksrenoveringen. Det är något som jag verkligen vill spara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://daniel.feldt.nu/2008/02/12/statistikfrossa-med-bloggywood/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 09:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniel.feldt.nu/2008/02/12/statistikfrossa-med-bloggywood/#comment-70</guid>
		<description>Björn: Den senaste månaden har vi fått 352 besök av folk som sökt på &quot;alla hjärtans dag tips&quot;. På Google hamnar Bloggywood på första resultatsidan och det är ditt inlägg man kommer till. Vi kan ju kolla om några dagar igen, det lär nog komma ännu mera. Speciellt med tanke på dagens datum...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Björn: Den senaste månaden har vi fått 352 besök av folk som sökt på &#8220;alla hjärtans dag tips&#8221;. På Google hamnar Bloggywood på första resultatsidan och det är ditt inlägg man kommer till. Vi kan ju kolla om några dagar igen, det lär nog komma ännu mera. Speciellt med tanke på dagens datum&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn</title>
		<link>http://daniel.feldt.nu/2008/02/12/statistikfrossa-med-bloggywood/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniel.feldt.nu/2008/02/12/statistikfrossa-med-bloggywood/#comment-68</guid>
		<description>Åh, statistik är kul!

Har du sett något uppsving för mitt ett år gamla inlägg om Alla hjärtans dag, nu när det börjar närma sig igen?

Hur står det till med statistiken på denna blogg. Hur många unika om dagen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Åh, statistik är kul!</p>
<p>Har du sett något uppsving för mitt ett år gamla inlägg om Alla hjärtans dag, nu när det börjar närma sig igen?</p>
<p>Hur står det till med statistiken på denna blogg. Hur många unika om dagen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
