<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Feldt &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://daniel.feldt.nu/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daniel.feldt.nu</link>
	<description>Webb, prylar och nonsens</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Nov 2012 10:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Varför gör du så här mot mig Google?</title>
		<link>http://daniel.feldt.nu/2008/11/06/varfor-gor-du-sa-har-mot-mig-google/</link>
		<comments>http://daniel.feldt.nu/2008/11/06/varfor-gor-du-sa-har-mot-mig-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggywood]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniel.feldt.nu/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste två tre månaderna har jag jobbat med bygga upp sökmotortrafiken till Bloggywood igen. Den var i topp i… <a href="http://daniel.feldt.nu/2008/11/06/varfor-gor-du-sa-har-mot-mig-google/">Fortsätt &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="thumbnail"><img src="http://img.skitch.com/20081106-ng44ewiy54a2kygjtgk43wptyt.preview.jpg" alt="Google Analytics" /></div>
<p>Den senaste två tre månaderna har jag jobbat med bygga upp sökmotortrafiken till <a href="http://bloggywood.se">Bloggywood</a> igen. Den var i topp i februari i år och lågvattenmärket var innan sommaren. </p>
<p>Nu har det börjat se bra ut igen, förra veckan var riktigt kul. Det började bli lite fart igen. Men de tre senaste dagarna har varit katastrof.</p>
<p><strong>Varför gör du detta mot mig Google? Vad har jag gjort för att förlora din gunst?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniel.feldt.nu/2008/11/06/varfor-gor-du-sa-har-mot-mig-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När Google skruvar på sina rattar</title>
		<link>http://daniel.feldt.nu/2008/03/20/nar-google-skruvar-pa-sina-rattar/</link>
		<comments>http://daniel.feldt.nu/2008/03/20/nar-google-skruvar-pa-sina-rattar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 15:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggywood]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Söktrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniel.feldt.nu/2008/03/20/nar-google-skruvar-pa-sina-rattar/</guid>
		<description><![CDATA[Det var lite som jag hade tänkt, Google har skruvat på sina rattar och det har påverkat Bloggywood. Det är… <a href="http://daniel.feldt.nu/2008/03/20/nar-google-skruvar-pa-sina-rattar/">Fortsätt &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://daniel.feldt.nu/wp-content/uploads/2008/03/untitled-7.gif' alt='untitled-7.gif' /></p>
<p>Det var lite som jag hade tänkt, Google har skruvat på sina rattar och det har påverkat <strong><a href="http://bloggywood.se">Bloggywood</a></strong>. Det är så klart möjligt att det inte är Google som har skruvat, utan andra sajter har lyckats bättre med sin optimering och har passerat Bloggywood i sökindexet. Och för att vara riktigt ärlig, den enda optimeringen jag har använt mig av <a href="http://www.superanton.se/etiketter-ar-superbra-i-seo-syfte/">är att sätta etiketter</a>.</p>
<p>På ovan länk ser du den totala trafiken från Google under två månader. Att det var söktrafiken som minskade misstänkte jag <a href="http://dafeld.jaiku.com/presence/28609070">redan lite mer än en vecka sedan</a>.</p>
<p>Jag har alltid vetat att hälften av trafiken för Bloggywood kommer från Google. Det är först nu som man börjar märka av hur mycket de egentligen skickar. Av <strong>33 228</strong> besök från sökmotorer så står Google för <strong>32 296</strong> av dem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniel.feldt.nu/2008/03/20/nar-google-skruvar-pa-sina-rattar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
